Pruebas de Toros Nueva Zelanda al 21-04-2018
Cod | Nombre | Mérito Eco (BW) | Rep (%) | Leche Lts. |
BV Grasa (Kg) | BV Grasa (%) | BV Proteína (kg) | BV % Proteína | Fert. (%) | Long (días) | Dif Parto (%) | BV Peso Vivo (Kg) | Ubre Global | Conf Lechera | Padre |
510002 | ASTOUND | 72 | 98 | 301 | 8 | 4.60 | 14 | 3.80 | -0.8 | 121 | 0.0 | 17 | 0.41 | 0.29 | Aim |
514040 | BENNIE | 149 | 81 | 513 | 27 | 4.80 | 22 | 3.80 | 1.3 | 117 | 0.1 | -14 | 0.61 | 0.38 | Bolter |
513007 | BEST BET | 182 | 86 | 259 | 26 | 5.00 | 21 | 4.00 | 0.7 | 427 | 0.9 | 21 | 0.47 | 0.48 | Beaut |
513016 | BLAZER | 187 | 87 | 283 | 20 | 4.90 | 14 | 3.90 | 4.1 | 393 | 0.0 | -8 | 0.47 | 0.47 | Power |
513098 | BOUNTY | 219 | 97 | 284 | 24 | 5.00 | 19 | 4.00 | 3.0 | 297 | 0.2 | -22 | 0.90 | 0.69 | Integrity |
516024 | BRANSON | 227 | 68 | 138 | 30 | 5.30 | 21 | 4.10 | 2.2 | 323 | 0.6 | -11 | 0.39 | 0.44 | Beamer |
514014 | BREAKTHROUGH | 182 | 88 | 521 | 24 | 4.70 | 27 | 3.90 | 2.1 | 423 | -0.8 | 29 | 0.47 | 0.26 | Checkpoint |
512006 | COMMANDER | 115 | 99 | 631 | 23 | 4.60 | 28 | 3.90 | -3.3 | 105 | 1.8 | -8 | 0.26 | 0.56 | Mint Edition |
513067 | CRIKEY | 184 | 98 | -403 | 12 | 5.50 | 0 | 4.10 | 7.1 | 404 | -2.3 | -33 | 0.46 | 0.01 | Warlord |
514018 | EPIC | 213 | 79 | 287 | 24 | 5.00 | 25 | 4.10 | 2.7 | 392 | 0.6 | 3 | 0.42 | 0.26 | Crusader |
514015 | ETHOS | 207 | 91 | 924 | 49 | 4.80 | 38 | 3.80 | -0.1 | 249 | -1.8 | 52 | 0.35 | 0.30 | Blitz |
512051 | INSTIGATOR | 159 | 81 | 552 | 19 | 4.60 | 23 | 3.8 | -0.8 | 325 | -0.4 | 16 | 0.66 | 0.72 | Obsidian |
513076 | KING | 206 | 98 | -322 | 12 | 5.40 | 3 | 4.10 | 3.7 | 423 | -1.5 | -39 | 0.64 | 0.14 | Murmur |
513066 | LUIGI | 216 | 83 | 69 | 12 | 4.90 | 15 | 4.10 | 2.1 | 424 | -2.5 | -30 | 0.73 | -0.08 | Britestar |
512050 | PERSPECTIVE | 191 | 94 | 79 | 21 | 5.10 | 13 | 4.00 | 4.7 | 344 | -0.7 | -20 | 0.58 | 0.31 | Mint Edition |
512024 | PRELUDE | 174 | 85 | 457 | 10 | 4.50 | 26 | 4.00 | 3.0 | 399 | 0.7 | 21 | 0.59 | 0.61 | Showman |
510003 | PROMOTER * | 176 | 99 | -794 | 15 | 6.10 | -3 | 4.50 | 2.0 | 266 | -2.0 | -40 | 0.12 | 0.22 | Easyrider |
511015 | RILEY | 118 | 98 | 904 | 29 | 4.50 | 32 | 3.80 | -1.5 | 107 | 2.5 | 24 | 0.97 | 0.63 | Mint Edition |
511011 | SIERRA | 243 | 98 | 375 | 36 | 5.10 | 22 | 4.00 | 8.1 | 559 | 0.8 | 38 | 0.32 | 0.60 | Mint Edition |
514088 | SONNY BULL | 131 | 80 | 255 | 11 | 4.70 | 18 | 4.00 | 1.9 | 390 | 3.0 | 18 | 1.15 | 0.35 | Power |
511051 | SOVEREIGN | 186 | 88 | 143 | 18 | 5.00 | 13 | 4.00 | 1.4 | 392 | -1.4 | -5 | 0.65 | 0.73 | Solaris |
513074 | TUSK | 197 | 85 | 192 | 17 | 4.90 | 12 | 3.90 | 5.7 | 453 | -2.5 | -24 | 0.40 | 0.16 | Warlord |
- Stock limitado